深圳SAP19-Z18007
详细先容
产品型号 | 产品配置 | 功率 | 尺寸 | 销售价 |
SAP19-Z18007 | 1、电子控制系统,智能采暖,大液晶显示,时刻显示机器运行状态,NTC传感器时刻显示采暖和热水温度,水温比例精确控制,舒适恒温节能 2、悬浮式罩级风机,结构独特,超强静音,抗热能力强,适用寿命长。 3、压差式风压开关确保烟气安全排出。 4、主换热器由无氧铜制成,高效节能、降噪,外涂高温防腐蚀图层。 5、燃气阀采用比例调节,调节范围广,对压力波动的适应能力强、稳定性更高。 6、水路板式换热器,高性能板式换热器,塑料水阀使用耐高温抗腐蚀的玻纤尼龙,寿命更长,不结水垢。 7、不锈铁燃烧器,耐燃烧,二级能效。 | 20kW | 外形尺寸:740*415*305 包装尺寸:820*480*370 | ?9520 |
24kW | 外形尺寸:740*415*305 包装尺寸:820*480*370 | ?10320 | ||
28kW | 外形尺寸:740*415*305 包装尺寸:820*480*370 | ?10720 | ||
32kW | 外形尺寸:740*400*300 包装尺寸:835*480*380 | ?11920 | ||
36kW | 外形尺寸:740*460*315 包装尺寸:850*530*410 | ?14320 | ||
40kW | 外形尺寸:740*460*315 包装尺寸:850*530*410 | ?16720 | ||
50kW | 外形尺寸:718*540*340 包装尺寸:925*740*455 | ?22320 |
本文网址:/product/985.html
关键词:智能壁挂炉,安全高效壁挂炉,全国最大的信誉平台壁挂炉